EPT-A-070×050-SR
EPT-A полиэстеровые эикетки PLT


| Название Полиэстер 50 микрон | производитель | Цена в BYN за РУЛОН (2360 ШТ.) | Цена в BYN за 1 ШТ. | Цена в BYN за 1000 ШТ. | |
| EPT-A-070×050-SR | рулон | VOKS TM | 1109 BYN | 0,36 BYN | 470 BYN |


Этикетки EPT-A изготовлены из полиэстера, UL-стабильного.
Поверхность этикеток EPT-A ламинирована специальным покрытием для оптимальной печати с помощью технологии термотрансферного принтера. В сочетании с рекомендуемыми принтерами VOKS, программным обеспечением для этикетирования и лентами этикетки EPT-A обеспечивают высочайшую устойчивость к истиранию, химическим и экологическим воздействиям.
Сильный акриловый клей с обратной стороны гарантирует оптимальное сцепление с низкоэнергетическими рекуперативными материалами.
Ленты полиэстеровые на липкой основе
Для нанесения маркировки Мы рекомендуем наш термотрансферный принтер SQUIX или TX TD и термотрансферную ленту FTI-X
| Номер заказа | Ширина материала в мм | Ширина рулона в мм | Длина рулона в м |
|---|---|---|---|
| EPT-A-030x125M-SR | 30.00 | 30.00 | 125,0 |
| EPT-A-040x125M-SR | 40.00 | 40.00 | 125,0 |
| EPT-A-050x125M-SR | 50.00 | 50.00 | 125,0 |
| EPT-A-060x125M-SR | 60.00 | 60.00 | 125,0 |
| Номер заказа | Ширина материала в мм | Ширина рулона в мм | Длина рулона в м |
|---|---|---|---|
| EPT-A-070x125M-SR | 70.00 | 70.00 | 125,0 |
| EPT-A-080x125M-SR | 80.00 | 80.00 | 125,0 |
| EPT-A-090x125M-SR | 90.00 | 90.00 | 125,0 |
| EPT-A-100x125M-SR | 100.00 | 100.00 | 125,0 |
| Текстовый код заказа | Ширина «B «(мм) | Высота «H «(мм) | Этикетки в рулоне | Метки в строке | Ширина рулона (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPT-A-006×006.. | 6,35 | 6,35 | 10.000 | 12 | 85 |
| EPT-A-013×011.. | 12,7 | 11 | 10.000 | 5 | 80 |
| EPT-A-015×006.. | 15 | 6,35 | 10.000 | 6 | 105 |
| EPT-A-018×006.. | 18 | 6 | 10.000 | 5 | 98 |
| ERT-A-017×005.. | 16,5 | 5,1 | 10.000 | 4 | 80 |
| EPT-A-018×008.. | 18 | 8 | 10.000 | 4 | 105 |
| EPT-A-018×013.. | 18 | 12,7 | 10.000 | 4 | 93 |
| EPT-A-019×006.. | 19 | 6,35 | 10.000 | 4 | 85 |
| EPT-A-020×008.. | 20 | 8 | 10.000 | 4 | 105 |
| EPT-A-020×009.. | 20 | 9 | 10.000 | 4 | 101 |
| EPT-A-023×006.. | 23 | 6 | 10.000 | 4 | 110 |
| EPT-A—027×009.. | 27 | 9 | 31248 | 3 | 85 |
| EPT-A-027×018.. | 25,4 | 12,7 | 17870 | 3 | 85 |
| EPT-A-032×009.. | 31,75 | 9,35 | 10.000 | 2 | 70 |
| EPT-A-036×013.. | 36 | 12,7 | 10.000 | 2 | 80 |
| EPT-A-038×006.. | 38,1 | 6,35 | 10.000 | 2 | 85 |
| EPT-A-040×020.. | 40 | 20 | 10870 | 2 | 85 |
| EPT-A-038×023.. | 38 | 23 | 3.000 | 2 | 85 |
| EPT-A-050×010.. | 50 | 10 | 19230 | 1 | 56 |
| EPT-A-051×025.. | 50,8 | 25,4 | 3.000 | 1 | 55 |
| EPT-A-060×020.. | 60 | 20 | 5425 | 1 | 70 |
| EPT-A-065×030.. | 65 | 30 | 3788 | 1 | 70 |
| EPT-A-070×025.. | 70 | 25,4 | 4465 | 1 | 80 |
| EPT-A-070×050.. | 70 | 50 | 2360 | 1 | 76 |
| EPT-A-074×037.. | 74 | 37 | 2.000 | 1 | 80 |
| EPT-A-076×025.. | 76,2 | 25,4 | 3.000 | 1 | 80 |
| EPT-A-076×051.. | 76,2 | 50,8 | 2.500 | 1 | 80 |
| EPT-A-080×008.. | 80 | 8 | 3.000 | 1 | 85 |
| EPT-A-080×040.. | 80 | 40 | 3.000 | 1 | 85 |
| EPT-A-090×045.. | 90 | 45 | 2.500 | 1 | 96 |
| EPT-A-090×060.. | 90 | 60 | 2.000 | 1 | 96 |
| EPT-A-100×150.. | 100 | 150 | 500 | 1 | 105 |
| EPT-A-102×074.. | 102 | 74 | 1625 | 1 | 107 |
.. = WE для белого; SR для серебряного
Пример заказа: EPT-A-018×006-SR (ширина: 18,0 мм, высота: 6,00 мм, полиэстер серебристый)
Другие размеры и цвета доступны по запросу
| Материал | Полиэстер, перманентный акрилатный клей, UL-listet (MH 16635) |
| Рабочая температура | — От 40°C до + 150°C |
| Устойчивый против | Вода, морская вода, Алкоголь, масло, обычные бытовые моющие средства |
vox.ru@mail.ru
1@voks.by
Телефон
+375 29 3617775
Время работы
пн — птн 8:00 — 19:00
Адрес
220053, г.Минск, ул.Урожайная, 13.1
VOKS — it works
Автоматизация промышленной маркировки
Для выбора наиболее подходящего варианта маркировки кабеля и провода рекомендуем обратиться к нам. Позвоните или отправьте заявку.
